Play an 18-hole, par-71 Bethpage Black round, with bunkered greens and challenging approaches.
Bethpage Black in This Game
Play Bethpage Black
Every Hole, Measured
Distances are straight-line, tee to pin.
Bethpage Black, measured
| Hole | Par | Direct distance | Bunkers | Water | Green |
| 1 | 4 | 386 yd | 3 | 0 | 454 yd² |
| 2 | 4 | 341 yd | 2 | 0 | 616 yd² |
| 3 | 3 | 209 yd | 3 | 0 | 720 yd² |
| 4 | 5 | 506 yd | 4 | 0 | 538 yd² |
| 5 | 4 | 417 yd | 2 | 0 | 525 yd² |
| 6 | 4 | 373 yd | 3 | 0 | 561 yd² |
| 7 | 5 | — | 4 | 0 | 595 yd² |
| 8 | 3 | 174 yd | 0 | 1 | 883 yd² |
| 9 | 4 | 431 yd | 4 | 0 | 650 yd² |
| 10 | 4 | 494 yd | 6 | 0 | 591 yd² |
| 11 | 4 | 413 yd | 4 | 0 | 654 yd² |
| 12 | 4 | 499 yd | 2 | 0 | 759 yd² |
| 13 | 5 | 587 yd | 6 | 0 | 511 yd² |
| 14 | 3 | 145 yd | 2 | 0 | 561 yd² |
| 15 | 4 | 413 yd | 3 | 0 | 580 yd² |
| 16 | 4 | 449 yd | 2 | 0 | 553 yd² |
| 17 | 3 | 170 yd | 5 | 0 | 633 yd² |
| 18 | 4 | 339 yd | 13 | 0 | 516 yd² |
| Total | 71 | 6346 yd | 68 | 1 | — |
The distance total covers only the 17 holes with reliable measurements; the par total covers all 18.
Hole Maps
Tee at the bottom, pin at the top.
- Fairway
- Green
- Bunker
- Water
- Tee
- Pin
Hole 1Par 4 · 386 yd · 3 bunkers
Hole 2Par 4 · 341 yd · 2 bunkers
Hole 3Par 3 · 209 yd · 3 bunkers
Hole 4Par 5 · 506 yd · 4 bunkers
Hole 5Par 4 · 417 yd · 2 bunkers
Hole 6Par 4 · 373 yd · 3 bunkers
Hole 7Par 5 · 4 bunkers
Hole 8Par 3 · 174 yd · water
Hole 9Par 4 · 431 yd · 4 bunkers
Hole 10Par 4 · 494 yd · 6 bunkers
Hole 11Par 4 · 413 yd · 4 bunkers
Hole 12Par 4 · 499 yd · 2 bunkers
Hole 13Par 5 · 587 yd · 6 bunkers
Hole 14Par 3 · 145 yd · 2 bunkers
Hole 15Par 4 · 413 yd · 3 bunkers
Hole 16Par 4 · 449 yd · 2 bunkers
Hole 17Par 3 · 170 yd · 5 bunkers
Hole 18Par 4 · 339 yd · 13 bunkers
Credits
New here? How to play.
Play Bethpage Black